何かを宣伝したいときに広告は欠かせないものです。
私達は日常的に、紙媒体やラジオなど、様々なかたちで広告を目にしています。
目的に応じてメディアを使い分けることによって、広い層に対して、一気に情報を拡散でき、かつブランディングに繋げることができます。
フリーペーパー・フリーマガジン
配布エリアが限定されるため、その地域の方には広く周知できるという点が魅力です。
特に新規開業のお店であれば、短期間で周知されるというメリットがあります。
発行部数 | 説明 | |
---|---|---|
ポップリード | 120,000部 | 月1回 滋賀の“知りたい!行きたい!楽しい!”を詰め込んだ情報誌。 |
メンズポップリード | 100,000部 | 月1回 滋賀県初のオトコ目線に特化した情報誌。 |
RuSC | 100,000部 | 月1回(第4金曜) 30前後のアクティブな女性がターゲット。女の子心をくすぐる特集を掲載。 |
パリッシュ+ | 200,000部 | 月1回 グルメもビューティーも、ライフスタイルも!毎日が楽しくなる提案を掲載。 |
ピースマム | 30,000部 | 年4回 子育てと暮らしを自分らしく楽しみたいママへの情報を多数掲載。 |
自悠時間 | 20,000部 | 年4回 シニアライフを応援する、おとなの暮らし発見マガジン。 |
おでかけmoa | 180,000部 | 月1回 滋賀のグルメ・イベント・サロンなど、滋賀がもっと好きになる情報を掲載。 |
チェキポン | 120,000部 | 月1回(最終金曜日) カバンにすっぽり入るミニサイズに、センスと情報・クーポンがぎっしり。 |
リビング滋賀 | 142,755部 | 週1回(土曜日) 創刊1982年(昭和57年)の女性ための総合生活情報紙。 |
こがも通信 | 65,000部 | 月1回(最終土曜日) 主婦とそのご家族がメイン読者の生活情報紙。 |
びわこと | 118,760部 | 月1回 大津市の、地域密着型のお店やイベント情報誌。 |
湖南フリモ | 113,798部 | 月1回 草津・守山・栗東・野洲の、地域密着型のお店やイベント情報誌。 |
オウティクラブ | 73,666部 | 月1回 近江八幡・東近江の、地域密着型のお店やイベント情報誌。 |
こんきくらぶ | 66,310部 | 月1回 彦根・米原一部・多賀・甲良等の、地域密着型のお店やイベント情報誌。 |
ぼてじゃこ倶楽部 | 44,590部 | 月1回 長浜市の、地域密着型のお店やイベント情報誌。 |
GO GUY!(ゴーガイ) 草津・瀬田版 | 40,000部 | 月1回 WEBと紙面の強みを兼ね備えた、草津・瀬田のクーポン |
※発行部数は日々変動しており、現在の部数とは異なる場合があります。ご了承ください。
新聞広告
ここ数年で若い世代の新聞離れが進んでいると聞きますが、発行部数はまだまだ多く、アピール力は高いです。
発行部数 | 説明 | |
---|---|---|
京都新聞 | 64,200部 | 京都府と滋賀県を中心に発行されている地方紙。 大津市など県西部でシェアが高い。 |
読売新聞 | 133,700部 | 日本の全国紙の一つ。 世界最大の発行部数を誇る。 |
朝日新聞 | 93,450部 | 日本の全国紙の一つ。 1面のコラム「天声人語」が有名。 |
毎日新聞 | 55,700部 | 日本の全国紙の一つ。 キャッチコピーは、「論争がある。本当が見える。」 |
産経新聞 | 4,550部 | 日本の全国紙の一つ。 時事新報の流れを汲む。キャッチフレーズは「モノをいう新聞」。 |
日経新聞 | 27,900部 | 日本の全国紙の一つ。 経済紙であるため、株価欄を始めとして、経済や産業関係記事が多い。 |
中日新聞 | 48,800部 | 滋賀県では、湖北・湖東を販売エリアとする地方紙。 全国紙でないにもかかわらず、通信社の記事だけに依存していないことが特徴。 |
滋賀報知新聞 | 24,900部 | 地域に密着したニュース・生活情報を提供している地域新聞。 |
※発行部数は日々変動しており、現在の部数とは異なる場合があります。ご了承ください。
ラジオ
ラジオ広告は、パーソナリティが語りかけるため、1対1で話しかけられているような感覚になり、親しみやすさが魅力です。
説明 | |
---|---|
FM滋賀(e-radio) | 滋賀県を放送対象地域としてFM放送をしています。 個人聴取率は、0.3~3.4%。 |
KBS滋賀 | AMラジオ放送。 本社京都親局からの番組と、独自のローカル番組、及び滋賀局ローカルCMなどで編成。 |
コミュニティーFM
コミュニティーFMは、地域によって放送が分かれるため、地域密着型の広告展開が可能です。
ラジオ番組地域のブランディングに役立ちます。
説明 | |
---|---|
ロケッツ785(えふえむ草津) | 滋賀県草津市、大津市、栗東市、守山市の各一部地域が放送区域です。 |
FMひこね(エフエムひこねコミュニティ放送) | 滋賀県彦根市、犬上郡豊郷町、甲良町及び多賀町の各一部地域が放送区域です。 |
Radio Sweet(FMひがしおうみ) | 滋賀県東近江市、愛知郡愛荘町、犬上郡甲良町、近江八幡市の各一部地域および犬上郡豊郷町が放送区域です。 |