広報業務、PRの要であるプレスリリース配信。一般的には新商品リリースなど新しいことをはじめたことを伝えるために使用します。
ニュースサイト、情報サイトといった媒体への掲載が目的です。媒体に取り上げてもらえさえすれば、記事になるので信頼度が高くなります。
ホームページを見ている時、広告はとばしてしまう人もいます。掲載されると効果が大きいのがプレスリリースです。
代表的なプレスリリース
プレスリリース配信は広告とは違いますので、必ずしも掲載されるとは限りませんし、対象とならないメディアに配信しても読まれることはありません。
なんとなく提携メディア数や金額で選んでしまいがちですが、事前に配信先メディアが、自社のニーズや特徴・規模に合っているかを確認することが大変重要です。
新しい製品やサービスの情報を、多くのメディア、大手のメディアに配信できることよりも、自社のPR戦略と相性がいいかどうかを事前に確認することが大切です。
発行数(告知メディア数) 運営年数 | 金額 | 特徴 | |
---|---|---|---|
PR TIMES | 配信 12,064媒体 (保有媒体中最大300媒体に配信) 掲載 パートナーメディア111媒体 (20媒体以上に掲載) ——— 10年以上 (2007年サービス開始) | 1配信 30,000円〜 | 国内ナンバー1のシェア・上場企業の約23%が利用。 ベクトルグループのPRノウハウに則ったアドバイスが受けられる。 |
ValuePress | 10,000件のメディアリスト 提携する最大70サイトへ掲載 ——— 14年以上 2004年サービス開始 | エコノミーコース 1回 30,000円〜 | 最短60分で配信が可能。 比較的手間がかからず、バランスの良いサービス。 |
@Press | 10,000件のリスト 8,500メディア ——— (2006年9月設立) | ライトプラン 1回 30,000円〜 | すべてのリリースを校正したうえで配信。 |
共同通信PRワイヤー | 2,250媒体 3,300カ所 ——— 16年以上 2001年サービス開始 | レギュラープラン 年5回コース 186,000円〜 (1回あたり37,200円) | 70%の記事化率。 「共同通信」のグループ企業ならではのノウハウがある。 |
Dream News | 7,000件以上のメディアリスト ——— (2006年6月設立) | 基本プラン 30日間 10,000円〜 | とにかく低価格。 ブロガーへのアプローチで、口コミを狙える。 |
News2u | 約25件の配信先メディアサイト 2,000件以上のリスト ——— 16年以上の実績 | 1ヶ月 150,000円〜 | リリース配信サービスの先駆者としてのノウハウがある。 勉強会を定期開催しているので、WebでのPRやマーケティング全般について学べる。 |
Digital PR Platform | 約20,000件のリスト 1回につき最大400件に配信 ——— 6年以上 2011年7月サービス開始 | 1本配信プラン 25,000円〜 | 日本を代表する4大新聞のニュースサイトに、確実に掲載される唯一のサービス。 ソーシャルメディアでもひろまりやすい。 |
価格は全て税抜きです。
(2018年3月調べ)